00931B 00931B

13.06 -0.12 (-0.91%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-95
買賣家數差
+41
成交量
2,514
周轉率
0.11%
千張大戶持股
74.78%
散戶持股
17.80%
外資持股
0.07%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -95 -3.78% -0.004% > 20.0%
5 日 -57 -0.40% -0.003%
20 日 +8,909 +18.38% +0.396%
60 日 +72,962 +36.88% +3.241% > 5.0% 達標
120 日 +189,841 +41.34% +8.432% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基 976 0 +976 0.0
元大 325 50 +275 -0.1
凱基-台北 287 40 +247 -0.0
永豐金-高雄 76 0 +76 0.0
元大-竹科 75 0 +75 0.0
永豐金 31 0 +31 0.0
群益金鼎-基隆 25 0 +25 0.0
台新-文心 22 0 +22 0.0
華南永昌-中正 20 0 +20 0.0
元大-南京 20 0 +20 0.0
凱基-彰化 15 0 +15 0.0
新光 14 1 +13 0.0
犇亞-鑫豐 15 3 +12 0.0
永豐金-板新 11 0 +11 0.0
元大-彰化 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 420 1,103 -684 0.0
國票 2 433 -431 0.0
玉山-城中 0 286 -286 0.0
群益金鼎 0 242 -242 0.0
土銀-和平 0 150 -150 0.0
聯邦 0 30 -30 0.0
富邦-竹北 0 20 -20 0.0
富邦-仁愛 0 13 -13 0.0
合庫-桃園 0 11 -11 0.0
臺銀-高雄 0 10 -10 0.0
兆豐-南門 0 10 -10 0.0
華南永昌-三重 0 10 -10 0.0
元大-中和 0 10 -10 0.0
台新-府城 0 10 -10 0.0
玉山 0 6 -6 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質