00918 00918

33.87 +0.23 (+0.68%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-156
買賣家數差
+26
成交量
10,236
周轉率
0.30%
千張大戶持股
9.88%
散戶持股
74.52%
外資持股
0.51%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -156 -1.52% -0.005% > 20.0%
5 日 -17,484 -28.32% -0.518%
20 日 +31,303 +8.39% +0.927%
60 日 -257,471 -9.54% -7.621% > 5.0%
120 日 +57,652 +1.21% +1.707% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 1,732 233 +1,499 -2.8
群益金鼎 1,411 205 +1,206 -2.7
凱基-台北 1,008 434 +574 -0.4
富邦-三重 527 1 +526 -0.0
元大-敦南 495 30 +465 -0.0
第一金-中壢 222 3 +219 0.0
永豐金-鳳山 176 0 +176 0.0
凱基-林口 110 0 +110 0.0
台新-佳里 101 0 +101 0.0
統一-竹南 100 0 +100 0.0
富邦-左營 109 22 +87 +0.1
富邦-羅東 80 0 +80 0.0
富邦-陽明 83 6 +77 0.0
元大-新竹 66 2 +65 0.0
富邦 66 1 +64 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
中國信託 32 2,334 -2,302 0.0
永豐金 77 1,345 -1,268 +0.2
新加坡商瑞銀 317 878 -561 +4.8
台新 18 320 -302 -0.0
元大-大里 8 131 -123 +0.1
元大-斗信 8 131 -123 +0.1
華南永昌-桃園 0 121 -121 -0.0
元大-草屯 3 105 -102 0.0
聯邦-三重 0 101 -100 0.0
群益金鼎-三民 0 100 -100 0.0
元大-汐止 0 91 -91 -0.0
玉山-景美 0 86 -86 0.0
華南永昌-彰化 3 84 -81 -0.0
元大-太平 1 76 -75 -0.0
凱基-東勢 0 70 -70 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質