00917 00917

23.95 -0.17 (-0.70%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-122
買賣家數差
+64
成交量
451
周轉率
0.73%
千張大戶持股
10.40%
散戶持股
76.26%
外資持股
1.71%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -122 -27.06% -0.198% > 20.0%
5 日 -388 -14.91% -0.631%
20 日 +310 +2.80% +0.504%
60 日 +3,016 +6.64% +4.906% > 5.0% 達標
120 日 +10,153 +8.61% +16.515% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 78 15 +63 0.0
統一 50 1 +49 0.0
中國信託 32 0 +32 0.0
國泰-敦南 32 2 +29 0.0
第一金-桃園 15 0 +15 0.0
台新-大裕 15 0 +15 0.0
群益金鼎-宜蘭 10 0 +10 0.0
凱基-板橋 10 0 +10 0.0
元大-草屯 10 0 +10 0.0
第一金-新竹 8 0 +8 0.0
新光 7 0 +7 0.0
台新-左楠 7 0 +7 0.0
新光-新竹 6 0 +6 0.0
國泰-高雄 6 0 +6 0.0
臺銀-民權 5 0 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 0 273 -273 0.0
富邦-敦南 1 23 -22 0.0
元大-三民 0 22 -22 0.0
台新-台中 0 20 -20 0.0
臺銀-金山 0 10 -10 0.0
華南永昌-麻豆 0 9 -9 0.0
臺銀證券 2 10 -8 -0.0
國泰-台中 1 6 -5 0.0
群益金鼎-新竹 2 7 -5 -0.0
群益金鼎 0 4 -4 0.0
台新-新莊 2 6 -4 -0.0
國票-南崁 0 3 -3 0.0
玉山-左營 2 5 -3 -0.0
元大-員林中山 0 3 -3 0.0
永豐金-松山 0 3 -3 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質