00909 00909

46.27 +1.67 (+3.74%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+325
買賣家數差
-120
成交量
2,245
周轉率
2.09%
千張大戶持股
8.71%
散戶持股
79.80%
外資持股
2.91%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +325 +14.47% +0.303% > 20.0%
5 日 +156 +2.62% +0.146%
20 日 +658 +3.71% +0.614%
60 日 +21,342 +23.71% +19.908% > 5.0% 達標
120 日 +79,238 +22.46% +73.913% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 513 38 +475 +0.4
群益金鼎 521 362 +159 -7.6
凱基-北門 127 0 +127 0.0
群益金鼎-丹鳳 58 1 +57 -0.0
亞東 58 4 +54 0.0
華南永昌-虎尾 50 0 +50 0.0
玉山-桃園 31 1 +30 0.0
元大-嘉義 27 1 +26 -0.0
兆豐-南門 20 0 +20 0.0
富邦 21 2 +20 -0.0
富邦-新竹 25 6 +19 -0.1
永豐金-桃園 18 0 +18 0.0
台中銀-員林 16 0 +16 0.0
台新-台南 16 0 +16 0.0
國票-九鼎 15 3 +12 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 12 212 -200 0.0
元大 75 252 -177 +0.8
國泰-敦南 18 97 -79 -0.1
台新 15 73 -57 +0.3
富邦-陽明 20 66 -46 -0.6
凱基-永華 19 49 -30 -0.3
台新-大昌 0 30 -30 0.0
富邦-永康 0 24 -24 0.0
凱基 0 20 -20 0.0
華南永昌-敦南 10 30 -20 +0.1
永豐金-埔里 0 20 -20 0.0
永豐金-內湖 0 20 -20 0.0
土銀-玉里 0 18 -18 0.0
國泰-板橋 1 18 -17 0.0
大昌-新店 0 16 -16 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質