00900 00900

18.69 +0.13 (+0.70%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+1,957
買賣家數差
-209
成交量
4,921
周轉率
0.31%
千張大戶持股
12.09%
散戶持股
72.64%
外資持股
0.81%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +1,957 +39.77% +0.124% > 20.0% 達標
5 日 +9,638 +47.96% +0.612%
20 日 +47,795 +48.09% +3.034%
60 日 +161,961 +41.28% +10.280% > 5.0% 達標
120 日 +559,574 +45.05% +35.517% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 2,005 40 +1,965 -0.2
群益金鼎 1,006 0 +1,006 0.0
富邦 806 80 +725 +0.4
美林 299 4 +295 -0.0
元大 257 83 +174 +0.7
台灣摩根士丹利 101 0 +101 0.0
富邦-桃園 90 8 +82 -0.0
國泰-館前 44 5 +39 -0.0
合庫-西台中 20 0 +20 0.0
元大-桃園 20 8 +12 0.0
元大-木柵 11 0 +11 0.0
凱基-高美館 10 0 +10 0.0
元大-發財 10 0 +10 0.0
永豐金-潮州 9 0 +9 0.0
國泰 8 0 +8 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票 0 800 -800 0.0
第一金-大稻埕 0 600 -600 0.0
富邦-建國 0 110 -110 0.0
富邦-板橋 0 104 -104 -0.0
永豐金-台南 1 100 -99 -0.0
合庫 - 鳳山 0 94 -94 0.0
國泰-敦南 10 98 -88 0.0
凱基-中山 0 83 -83 0.0
元大-林園 0 82 -82 0.0
富邦-花蓮 0 81 -81 0.0
富邦-仁愛 3 84 -81 -0.0
統一-金門 0 80 -80 0.0
新光-新竹 0 75 -75 0.0
凱基-北門 0 73 -73 0.0
元大-金門 0 60 -60 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質