00897 00897

13.17 -0.35 (-2.59%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-126
買賣家數差
+55
成交量
2,040
周轉率
1.59%
千張大戶持股
14.07%
散戶持股
62.46%
外資持股
1.35%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -126 -6.18% -0.098% > 20.0%
5 日 +1,569 +15.48% +1.221%
20 日 +4,826 +24.40% +3.755%
60 日 +15,242 +23.02% +11.860% > 5.0% 達標
120 日 +33,237 +28.81% +25.863% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
玉山-台中 303 1 +302 0.0
元大 406 236 +170 +0.2
玉山-桃園 50 0 +50 0.0
永豐金 56 13 +42 -0.0
富邦-七賢 35 0 +35 0.0
永豐金-亞灣 32 0 +32 0.0
群益金鼎-新竹 28 0 +28 0.0
第一金-新興 25 0 +25 0.0
新光 38 12 +25 +0.1
華南永昌-高雄 23 0 +23 0.0
元大-南屯 21 0 +21 0.0
永豐金-高雄 21 0 +21 0.0
永豐金-埔里 20 0 +20 0.0
永豐金-敦北 20 0 +20 0.0
永豐金-天母 20 0 +20 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 40 486 -446 +0.4
富邦-南京 6 72 -66 -0.1
富邦-內湖 1 65 -64 -0.0
群益金鼎 24 73 -49 +0.4
元大-新莊 1 50 -49 -0.0
台新 3 43 -40 0.0
台新-左楠 0 40 -40 0.0
富邦-桃園 62 100 -38 -0.1
統一 0 31 -31 0.0
凱基-屏東 0 30 -30 0.0
國泰-敦南 134 158 -24 +1.6
國泰-館前 6 29 -23 +0.1
群益金鼎-敦南 0 20 -20 0.0
群益金鼎-高盛 0 20 -20 0.0
富邦-苗栗 0 20 -20 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質