00887 00887

16.52 +0.01 (+0.06%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-575
買賣家數差
+116
成交量
3,811
周轉率
0.87%
千張大戶持股
20.88%
散戶持股
47.07%
外資持股
0.76%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -575 -15.09% -0.131% > 20.0%
5 日 -2,810 -10.12% -0.640%
20 日 -16,383 -10.23% -3.733%
60 日 -31,512 -5.31% -7.181% > 5.0%
120 日 +19,217 +1.74% +4.379% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 797 531 +266 -3.2
群益金鼎 382 206 +176 -2.9
凱基-雙和 83 3 +80 -0.0
群益金鼎-高盛 162 90 +72 +1.8
國票-博愛 54 4 +50 -0.0
永豐金-信義 50 0 +50 0.0
台新-城中 60 30 +30 +0.2
兆豐-南門 29 0 +29 0.0
國泰-敦南 32 5 +27 0.0
台新-高雄 27 0 +27 0.0
富邦-仁愛 23 0 +23 0.0
富邦-南港 21 0 +21 0.0
宏遠-台中 20 0 +20 0.0
光和 50 30 +20 -0.5
光和-溪湖 20 0 +20 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎-東大 33 503 -470 +0.1
元大-大灣 0 300 -300 0.0
凱基-台南 0 140 -140 0.0
富邦-嘉義 1 128 -127 0.0
永豐金-南投 16 114 -98 -0.1
永豐金-高雄 0 70 -70 0.0
兆豐-天母 10 60 -50 -0.1
華南永昌-苗栗 0 50 -50 0.0
第一金-華江 0 45 -45 0.0
凱基-永康 0 37 -37 0.0
富邦-中壢 1 31 -30 0.0
永豐金-敦南 1 21 -20 0.0
群益金鼎-台中 0 19 -19 0.0
第一金-光復 1 16 -15 0.0
元大-桃興 0 15 -15 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質