00878 00878

32.38 +0.23 (+0.72%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+1,114
買賣家數差
+50
成交量
17,103
周轉率
0.09%
千張大戶持股
8.84%
散戶持股
75.13%
外資持股
0.34%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +1,114 +6.51% +0.006% > 20.0%
5 日 -189,012 -53.37% -1.003%
20 日 -418,464 -35.40% -2.220%
60 日 -198,250 -5.89% -1.052% > 5.0%
120 日 +851,550 +10.29% +4.517% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 2,616 139 +2,477 -1.5
台新 1,940 495 +1,445 -1.5
國泰 327 0 +327 0.0
玉山 188 32 +156 +0.6
康和 135 0 +135 0.0
元大 2,363 2,229 +133 -11.1
中國信託 191 67 +124 +0.1
元大-草屯 145 24 +121 -0.1
兆豐-桃鶯 113 3 +110 -0.0
群益金鼎-古亭 102 3 +99 -0.0
元大-竹科 81 6 +74 0.0
元大-淡水 101 27 +74 -0.1
統一-屏東 70 1 +69 -0.0
合庫-桃園 71 3 +68 0.0
統一-新台中 76 10 +66 -0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦 83 1,028 -946 -1.5
群益金鼎 16 961 -945 0.0
永豐金 122 578 -456 +0.7
臺銀證券 35 275 -241 +0.2
國泰-敦南 536 765 -229 +2.7
兆豐-桃園 3 203 -200 -0.0
永豐金-竹北 14 213 -199 0.0
新加坡商瑞銀 0 180 -180 0.0
富邦-建國 37 187 -150 -0.2
玉山-嘉義 12 161 -149 +0.1
中國信託-永康 28 177 -148 +0.3
國泰-新莊 18 152 -134 -0.1
凱基-桃園 4 135 -132 0.0
玉山-新莊 30 158 -128 +0.3
聯邦-三重 0 127 -127 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質