00877 00877

38.11 +0.78 (+2.09%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+232
買賣家數差
-25
成交量
2,152
周轉率
1.32%
千張大戶持股
10.57%
散戶持股
63.52%
外資持股
0.84%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +232 +10.78% +0.143% > 20.0%
5 日 -1,673 -9.92% -1.028%
20 日 -8,355 -9.41% -5.132%
60 日 -21,405 -7.26% -13.149% > 5.0%
120 日 -15,359 -2.97% -9.435% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 725 515 +210 -24.2
群益金鼎 259 58 +201 +0.7
土銀-台南 100 10 +90 +0.5
台新 229 168 +61 +5.2
犇亞-鑫豐 42 2 +40 -0.0
國泰-台南 30 0 +30 0.0
富邦-桃園 18 1 +17 0.0
富邦-三重 15 0 +15 0.0
元大-龍潭 15 0 +15 0.0
國票-博愛 12 0 +12 0.0
台中銀-豐原 10 0 +10 0.0
中國信託-文心 12 2 +10 +0.1
元大-古亭 10 0 +10 0.0
台新-安南 10 0 +10 0.0
國泰-館前 9 0 +9 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新光-台中 4 108 -104 +0.1
永豐金 67 122 -55 -0.2
凱基-台北 90 128 -38 +0.2
第一金-嘉義 2 38 -36 0.0
永豐金-板盛 0 35 -35 0.0
第一金-新竹 0 30 -30 0.0
華南永昌-台中 10 40 -30 +0.7
國泰-敦南 15 44 -29 -0.0
亞東 0 25 -25 0.0
國泰-台中 3 27 -24 0.0
元大-博愛 0 23 -23 0.0
元大-羅東 3 25 -22 +0.2
元大-桃興 20 41 -21 +0.9
統一-高雄 20 40 -20 0.0
富邦-高雄 3 19 -16 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質