00859B 00859B

41.17 0.00 (0.00%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-50
買賣家數差
+26
成交量
2,906
周轉率
10.19%
千張大戶持股
15.92%
散戶持股
57.25%
外資持股
3.10%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -50 -1.72% -0.175% > 20.0%
5 日 -627 -4.18% -2.199%
20 日 -1,875 -3.58% -6.576%
60 日 -6,521 -3.92% -22.872% > 5.0%
120 日 -12,297 -3.67% -43.131% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 55 0 +55 -0.0
群益金鼎 1,309 1,257 +52 0.0
新百王 20 0 +20 0.0
凱基-台北 20 4 +16 0.0
永豐金-中正 15 0 +15 0.0
永豐金-中和 14 0 +14 0.0
台新-新營 12 0 +12 0.0
臺銀-高雄 10 0 +10 0.0
聯邦-三重 10 0 +10 0.0
富邦-南港 10 0 +10 0.0
元大-永和 8 0 +8 0.0
美好-台南 6 0 +6 0.0
臺銀證券 5 0 +5 0.0
玉山-高雄 5 0 +5 0.0
元大-敦化 5 0 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-博愛 0 150 -150 0.0
凱基 600 699 -99 0.0
臺銀-民權 2 12 -10 -0.0
元大-中崙 0 6 -6 0.0
元大-苑裡 0 6 -6 0.0
玉山-板橋 0 5 -5 0.0
元大-南屯 0 5 -5 0.0
美好-中壢 0 3 -3 0.0
元大-土城永寧 0 3 -3 0.0
永豐金 500 502 -2 0.0
第一金-嘉義 0 1 -1 0.0
玉山-大里 0 1 -1 0.0
華南永昌-桃園 0 1 -1 0.0
元大 0 1 -1 0.0
統一 250 250 0 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質