00830 00830

83.85 -0.40 (-0.47%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-1,199
買賣家數差
+280
成交量
3,288
周轉率
0.40%
千張大戶持股
19.79%
散戶持股
69.53%
外資持股
1.76%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -1,199 -36.47% -0.146% > 20.0%
5 日 -5,241 -21.76% -0.640%
20 日 -14,889 -9.36% -1.818%
60 日 -98,165 -14.84% -11.986% > 5.0%
120 日 -1,609 -0.12% -0.196% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎 164 1 +163 -0.0
國泰-敦南 190 37 +153 -0.1
合庫-西台中 127 0 +127 0.0
大昌 100 0 +100 0.0
華南永昌 76 0 +76 0.0
統一 56 0 +56 0.0
宏遠-桃園 50 0 +50 0.0
元大-忠孝鼎富 50 0 +50 0.0
國泰 44 0 +44 0.0
宏遠 32 0 +32 0.0
永豐金-天母 31 0 +31 0.0
台新-新竹 31 0 +31 0.0
永豐金-鳳山 25 0 +25 0.0
台新-松德 23 0 +23 0.0
永豐金-台中 23 1 +22 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 30 703 -673 -0.1
台新 46 709 -663 -0.0
群益金鼎-開元 0 300 -300 -0.0
統一-新台中 2 200 -198 0.0
元大 161 236 -75 +2.3
永豐金 93 164 -71 +0.5
國泰-桃園 22 87 -65 -0.5
凱基 6 55 -49 -0.1
台新-中壢 0 20 -20 -0.0
華南永昌-嘉義 0 15 -15 0.0
新加坡商瑞銀 0 13 -13 0.0
群益金鼎-板橋 1 12 -11 -0.0
群益金鼎-崇德 0 10 -10 -0.0
元大-大天母 0 10 -10 -0.0
元大-新竹經國 6 15 -9 +0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質