00788B 00788B

29.10 -0.25 (-0.85%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
0
買賣家數差
+2
成交量
27
周轉率
0.11%
千張大戶持股
13.35%
散戶持股
57.95%
外資持股
0.84%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 0 0.00% 0.000% > 20.0%
5 日 -6 -3.60% -0.024%
20 日 +148 +14.13% +0.599%
60 日 +1,148 +35.22% +4.647% > 5.0% 達標
120 日 +3,442 +39.49% +13.932% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-新店 10 0 +10 0.0
元大 9 5 +4 +0.1
臺銀-高雄 2 0 +2 0.0
永豐金-萬盛 2 0 +2 0.0
國泰-台中 1 0 +1 0.0
元大-台北 1 0 +1 0.0
元大-羅東 1 0 +1 0.0
元大-北港 1 0 +1 0.0
兆豐-桃園 0 0 0 0.0
凱基 0 0 0 0.0
群益金鼎-北高雄 0 3 -3 0.0
群益金鼎-丹鳳 0 3 -3 0.0
元大-中山北路 0 3 -3 0.0
凱基-台北 0 5 -5 0.0
亞東-新竹 0 8 -8 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
亞東-新竹 0 8 -8 0.0
凱基-台北 0 5 -5 0.0
群益金鼎-北高雄 0 3 -3 0.0
群益金鼎-丹鳳 0 3 -3 0.0
元大-中山北路 0 3 -3 0.0
兆豐-桃園 0 0 0 0.0
凱基 0 0 0 0.0
國泰-台中 1 0 +1 0.0
元大-台北 1 0 +1 0.0
元大-羅東 1 0 +1 0.0
元大-北港 1 0 +1 0.0
臺銀-高雄 2 0 +2 0.0
永豐金-萬盛 2 0 +2 0.0
元大 9 5 +4 +0.1
富邦-新店 10 0 +10 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質