00772B 00772B

32.47 -0.28 (-0.85%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-123
買賣家數差
+50
成交量
1,677
周轉率
0.05%
千張大戶持股
78.73%
散戶持股
14.37%
外資持股
0.44%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -123 -7.33% -0.004% > 20.0%
5 日 -1,375 -11.46% -0.041%
20 日 +4,543 +9.50% +0.135%
60 日 +52,127 +30.08% +1.549% > 5.0% 達標
120 日 +126,485 +33.32% +3.758% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 293 13 +280 0.0
永豐金 206 41 +166 0.0
元大 405 255 +149 +1.0
永豐金-古亭 100 0 +100 0.0
永豐金-中正 54 1 +53 0.0
元大-信義 40 0 +40 0.0
台中銀 30 0 +30 0.0
中國信託 29 1 +28 0.0
富邦-竹科 28 0 +28 0.0
富邦-內湖 27 1 +26 0.0
華南永昌-基隆 25 0 +25 0.0
富邦-永康 20 0 +20 0.0
富邦-板橋 16 0 +16 0.0
統一-內湖 15 0 +15 0.0
凱基-台南 15 0 +15 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
玉山-高雄 0 408 -408 0.0
富邦-三重 0 300 -300 0.0
凱基 10 150 -140 0.0
群益金鼎-丹鳳 0 81 -81 0.0
第一金-華江 1 40 -39 -0.0
元大-基隆孝二 0 24 -24 0.0
大昌-桃園 0 20 -20 0.0
富邦-新竹 2 22 -20 0.0
群益金鼎-東大 2 17 -15 -0.0
元大-仁愛 0 14 -14 0.0
國泰-高雄 2 15 -13 -0.0
第一金-頭份 0 10 -10 0.0
新光-桃園 0 10 -10 -0.0
玉山-新竹 0 10 -10 0.0
凱基-虎尾 0 10 -10 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質