00764B 00764B

27.06 -0.27 (-0.99%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-22
買賣家數差
+17
成交量
3,301
周轉率
0.21%
千張大戶持股
93.75%
散戶持股
4.70%
外資持股
0.14%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -22 -0.67% -0.001% > 20.0%
5 日 +12 +0.07% +0.001%
20 日 +1,603 +1.40% +0.104%
60 日 +14,775 +3.94% +0.958% > 5.0%
120 日 +38,713 +4.71% +2.509% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新-城東 42 0 +42 0.0
元大-竹科 35 0 +35 0.0
元大 121 88 +33 +0.1
中國信託-中壢 19 0 +19 0.0
新光-台中 10 0 +10 0.0
凱基-長庚 10 0 +10 0.0
臺銀-高雄 5 0 +5 0.0
犇亞-鑫豐 5 0 +5 0.0
中國信託-文心 5 0 +5 0.0
臺銀證券 4 0 +4 0.0
兆豐-新營 4 0 +4 0.0
富邦-虎尾 4 0 +4 0.0
永豐金 754 750 +4 0.0
富邦-台北 3 0 +3 0.0
富邦-板橋 3 0 +3 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 0 121 -121 0.0
統一 750 766 -16 0.0
群益金鼎 750 765 -15 0.0
凱基 0 15 -15 0.0
台新-台中 0 10 -10 0.0
新加坡商瑞銀 2 8 -6 0.0
台新-新竹 0 5 -5 0.0
群益金鼎-市府 0 4 -4 0.0
群益金鼎-竹南 0 4 -4 0.0
玉山-數位 0 3 -3 0.0
國泰-敦南 0 3 -3 -0.0
富邦 751 753 -2 0.0
元大-台中中港 0 2 -2 0.0
兆豐-麻豆 0 1 -1 0.0
國泰-忠孝 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質