00752 00752

23.62 -0.15 (-0.63%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-484
買賣家數差
+100
成交量
1,676
周轉率
0.65%
千張大戶持股
26.72%
散戶持股
53.69%
外資持股
0.60%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -484 -28.88% -0.189% > 20.0%
5 日 -439 -7.85% -0.171%
20 日 +6,009 +12.12% +2.341%
60 日 +9,696 +5.68% +3.777% > 5.0% 達標
120 日 +15,824 +4.72% +6.164% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 230 0 +230 0.0
元大-天母 200 0 +200 0.0
元大-桃園 69 0 +69 0.0
國泰-敦南 89 34 +55 -0.2
華南永昌-基隆 50 0 +50 0.0
群益金鼎-鳳山 33 0 +33 0.0
富邦-建國 31 0 +31 0.0
國泰-館前 27 1 +26 0.0
中國信託-嘉義 23 0 +23 0.0
臺銀證券 25 3 +22 0.0
統一-彰化 22 0 +22 0.0
華南永昌-板橋 22 0 +22 0.0
元大-善化 22 0 +22 0.0
新光 34 13 +21 -0.0
元大-民生三民 21 0 +21 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 70 1,003 -933 -0.3
凱基-台北 20 258 -238 -0.0
永豐金-竹科 5 26 -21 -0.0
臺銀-新竹 0 19 -19 0.0
台新-三重 0 17 -17 0.0
致和-金華 0 15 -15 0.0
統一-宜蘭 5 19 -14 0.0
元大-汐止 2 15 -13 0.0
兆豐-岡山 0 10 -10 0.0
群益金鼎-新竹 0 10 -10 0.0
新加坡商瑞銀 26 35 -9 +0.1
大昌-新竹 0 9 -9 0.0
第一金-高雄 2 10 -8 0.0
群益金鼎-崇德 1 9 -8 -0.0
玉山-台中 0 7 -7 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質