00751B 00751B

30.39 -0.26 (-0.85%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-820
買賣家數差
+163
成交量
2,673
周轉率
0.05%
千張大戶持股
72.57%
散戶持股
16.87%
外資持股
0.36%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -820 -30.68% -0.016% > 20.0%
5 日 -4,575 -16.40% -0.088%
20 日 +2,838 +2.85% +0.055%
60 日 +87,462 +22.76% +1.688% > 5.0% 達標
120 日 +254,355 +25.99% +4.910% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
玉山-城中 202 0 +202 0.0
亞東 139 0 +139 0.0
犇亞-鑫豐 108 1 +107 0.0
富邦-台中 95 0 +95 0.0
玉山-台南 82 0 +82 0.0
元大-彰化 70 0 +70 0.0
國泰-台南 105 40 +65 0.0
凱基 56 1 +55 0.0
新光 51 1 +50 0.0
華南永昌-台中 60 13 +47 0.0
玉山-士林 50 6 +44 -0.0
富邦-內湖 39 0 +39 0.0
凱基-長庚 35 0 +35 0.0
元大-中山北路 32 0 +32 0.0
永豐金-中壢 32 0 +32 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 9 1,005 -996 0.0
凱基-台北 22 488 -466 0.0
新加坡商瑞銀 17 151 -134 -0.0
元大-永春 7 64 -57 0.0
國泰-板橋 10 50 -40 0.0
群益金鼎-丹鳳 0 33 -33 0.0
元大-台北 5 31 -26 0.0
元大-桃園 2 27 -25 -0.0
統一-板橋 0 24 -24 0.0
富邦-仁愛 2 24 -22 -0.0
國票-和平 0 20 -20 0.0
富邦-板橋 0 20 -20 0.0
臺銀證券 3 21 -18 0.0
台新-板橋 0 18 -18 0.0
第一金-華江 0 15 -15 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質