00740B 00740B

37.29 -0.31 (-0.82%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-26
買賣家數差
+19
成交量
762
周轉率
0.03%
千張大戶持股
96.18%
散戶持股
2.55%
外資持股
0.07%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -26 -3.41% -0.001% > 20.0%
5 日 -576 -5.98% -0.026%
20 日 -848 -2.85% -0.039%
60 日 +1,703 +1.24% +0.078% > 5.0%
120 日 +5,221 +1.41% +0.239% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 228 0 +228 0.0
凱基-台北 14 1 +13 0.0
臺銀-臺中 10 0 +10 0.0
華南永昌-基隆 10 0 +10 0.0
富邦-三重 10 0 +10 0.0
群益金鼎-台中 14 5 +9 -0.0
美好-楊梅 5 0 +5 0.0
兆豐-三重 5 0 +5 0.0
兆豐-南門 5 0 +5 0.0
永豐金-松山 5 0 +5 0.0
新光-新竹 4 0 +4 0.0
凱基-台中 3 0 +3 0.0
凱基-內湖 3 0 +3 0.0
永豐金-敦南 3 0 +3 0.0
中國信託-高雄 2 0 +2 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 60 337 -277 -0.1
富邦-台中 0 11 -11 0.0
富邦-永和 0 9 -9 0.0
亞東 0 7 -7 0.0
永豐金 0 7 -7 -0.0
新光 0 6 -6 -0.0
華南永昌-林口 0 5 -5 0.0
富邦 176 180 -4 0.0
富邦-建國 0 3 -3 -0.0
元大-中山北路 0 3 -3 0.0
玉山-雙和 0 2 -2 0.0
群益金鼎-新店 0 2 -2 -0.0
富邦-新店 0 2 -2 0.0
元大-大益 0 2 -2 0.0
富邦-左營 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質