00722B 00722B

34.23 -0.25 (-0.73%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-51
買賣家數差
+34
成交量
2,351
周轉率
0.16%
千張大戶持股
89.22%
散戶持股
8.55%
外資持股
0.31%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -51 -2.17% -0.003% > 20.0%
5 日 -765 -5.19% -0.052%
20 日 -636 -1.02% -0.044%
60 日 +5,969 +2.93% +0.409% > 5.0%
120 日 +20,508 +5.02% +1.407% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-屏東 50 0 +50 0.0
凱基-台北 62 26 +36 -0.1
美好-泰山 17 0 +17 0.0
國泰-板橋 13 0 +13 0.0
凱基-鳳山 12 0 +12 0.0
富邦-台北 10 0 +10 0.0
元大-北投 7 0 +7 0.0
國票-安和 6 0 +6 0.0
高橋-龍潭 5 0 +5 0.0
兆豐-三重 5 0 +5 0.0
華南永昌-台中 5 0 +5 0.0
元大- 斗六 5 0 +5 0.0
永豐金-市政 5 0 +5 0.0
永豐金-台南 5 0 +5 0.0
國泰-桃園 3 0 +3 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新加坡商瑞銀 25 93 -68 +0.1
元大 0 57 -57 0.0
群益金鼎 1,025 1,075 -50 0.0
富邦-花蓮 0 20 -20 0.0
元大-豐原站前 0 16 -16 0.0
富邦-北港 0 4 -4 0.0
元大-信義安和 0 4 -4 0.0
臺銀-高雄 0 3 -3 -0.0
第一金-高雄 0 3 -3 0.0
國泰-松江 0 2 -2 0.0
富邦 1 3 -2 -0.0
元大-大甲 0 2 -2 0.0
元大-古亭 0 2 -2 0.0
臺銀-民權 1 1 -1 -0.0
凱基-新店 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質