00720B 00720B

31.84 -0.26 (-0.81%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-609
買賣家數差
+148
成交量
2,515
周轉率
0.06%
千張大戶持股
62.16%
散戶持股
24.10%
外資持股
0.41%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -609 -24.22% -0.015% > 20.0%
5 日 -867 -3.05% -0.021%
20 日 +22,154 +20.18% +0.547%
60 日 +147,529 +31.58% +3.644% > 5.0% 達標
120 日 +358,066 +36.31% +8.845% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
亞東-台中 318 0 +318 0.0
凱基 214 0 +214 0.0
永豐金-中正 51 0 +51 0.0
元大-上新莊 51 1 +50 0.0
台新-九如 44 0 +44 0.0
元大-彰化 40 0 +40 0.0
凱基-台北 59 22 +37 +0.1
國泰-敦南 62 26 +36 0.0
台新 34 1 +33 0.0
凱基-和平 30 0 +30 0.0
台新-台中 26 0 +26 0.0
凱基-科園 25 0 +25 0.0
元大-台北 25 0 +25 0.0
元大-桃園 25 0 +25 0.0
康和-板橋 20 0 +20 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 333 763 -429 +1.0
富邦-三重 0 336 -336 -0.0
華南永昌-台中 0 300 -300 0.0
群益金鼎-古亭 0 100 -100 0.0
國泰-台南 11 100 -89 -0.2
元大-大里德芳 0 58 -58 0.0
元大-豐原站前 2 45 -43 0.0
永豐金-台中 11 50 -39 0.0
康和-內湖 0 33 -33 -0.0
富邦-板橋 0 31 -31 0.0
玉山-桃園 1 30 -29 -0.0
富邦-嘉義 5 33 -28 0.0
元大-北投 1 25 -24 0.0
元大-永康 1 23 -23 -0.0
玉山-台南 0 21 -21 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質