00713 00713

61.55 +0.40 (+0.65%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+1,719
買賣家數差
-261
成交量
4,071
周轉率
0.24%
千張大戶持股
21.83%
散戶持股
71.82%
外資持股
0.63%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +1,719 +42.22% +0.101% > 20.0% 達標
5 日 +2,802 +9.45% +0.165%
20 日 +11,299 +10.95% +0.664%
60 日 +128,146 +28.60% +7.527% > 5.0% 達標
120 日 +444,261 +36.36% +26.094% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 743 48 +695 -0.8
群益金鼎 558 17 +541 -0.6
凱基 504 0 +504 0.0
康和 450 0 +450 0.0
中國信託 327 41 +286 +0.4
元大 254 34 +220 +0.8
凱基-台北 102 39 +63 +0.3
統一 60 1 +59 0.0
永豐金-豐原 40 2 +38 -0.0
國票-中正 31 0 +31 -0.0
群益金鼎-古亭 30 0 +30 -0.0
國泰 28 0 +28 0.0
元大-桃園 20 3 +17 +0.2
統一-新竹 20 5 +16 -0.1
元大-永康 15 1 +14 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 26 337 -311 +0.1
新加坡商瑞銀 272 482 -210 0.0
合庫 - 彰化 1 99 -98 0.0
永豐金-板新 2 81 -79 -0.0
永豐金-天母 0 70 -70 0.0
合庫-三重 0 62 -62 0.0
國泰-館前 0 61 -61 0.0
富邦-台北 1 58 -56 0.0
富邦-內湖 0 55 -55 0.0
國泰-台中 2 51 -49 0.0
第一金-華江 2 50 -48 0.0
中國信託-高雄 0 45 -45 0.0
元大-永春 0 45 -45 0.0
群益金鼎-台中 0 44 -44 0.0
統一-中壢 0 40 -40 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質