00712 00712

8.89 -0.05 (-0.56%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-3,493
買賣家數差
+292
成交量
9,097
周轉率
0.18%
千張大戶持股
21.31%
散戶持股
40.52%
外資持股
0.60%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -3,493 -38.40% -0.070% > 20.0%
5 日 +2,425 +4.40% +0.049%
20 日 +55,080 +16.04% +1.110%
60 日 +59,234 +3.20% +1.194% > 5.0%
120 日 -265,944 -7.07% -5.360% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎-新店 565 0 +565 0.0
凱基-竹北 332 0 +332 0.0
凱基-彰化 220 0 +220 0.0
第一金-安和 215 0 +215 0.0
元大-豐原站前 202 0 +202 0.0
合庫-桃園 156 1 +155 0.0
玉山-嘉義 207 59 +148 0.0
中國信託-松江 155 22 +133 0.0
國泰-台中 154 23 +131 0.0
元大-大里 131 0 +131 0.0
永豐金-忠孝 145 24 +121 0.0
國票-長城 120 0 +120 0.0
臺銀-金山 106 0 +106 0.0
元大-蘆洲 106 0 +106 0.0
台新-建北 100 0 +100 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 0 1,121 -1,121 0.0
凱基-台北 38 996 -958 -0.0
富邦 4 922 -918 -0.0
亞東 0 570 -570 -0.0
群益金鼎 7 458 -451 0.0
群益金鼎-古亭 1 400 -399 0.0
臺銀-臺中 68 449 -381 -0.1
新光-新竹 61 400 -339 0.0
國泰-台南 9 252 -243 0.0
永豐金-台中 0 200 -200 -0.0
富邦-七賢 13 200 -187 0.0
元大-中崙 21 200 -179 -0.0
元大-景美 1 120 -119 0.0
永豐金-豐原 1 114 -113 -0.0
元大-大同 3 103 -100 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質