00697B 00697B

35.46 -0.18 (-0.51%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-22
買賣家數差
+22
成交量
533
周轉率
0.83%
千張大戶持股
17.93%
散戶持股
64.00%
外資持股
0.26%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -22 -4.13% -0.034% > 20.0%
5 日 -367 -14.53% -0.572%
20 日 +37 +0.42% +0.058%
60 日 +1,123 +4.43% +1.749% > 5.0%
120 日 +2,199 +3.94% +3.425% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 140 78 +62 +0.1
第一金-自由 54 0 +54 0.0
台新-嘉義 15 0 +15 0.0
富邦 13 2 +11 -0.0
兆豐-桃園 10 0 +10 0.0
富邦-台北 10 0 +10 0.0
台新 8 0 +8 0.0
元大-文心興安 5 0 +5 0.0
新光 3 0 +3 0.0
國泰-台中 4 1 +3 -0.0
元大-松江 3 0 +3 0.0
中國信託-松江 2 0 +2 0.0
群益金鼎-板橋 2 0 +2 0.0
富邦-仁愛 2 0 +2 0.0
永豐金-鳳山 2 0 +2 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
臺銀-臺南 0 100 -100 0.0
凱基 49 88 -39 +0.2
中國信託 2 37 -35 -0.0
華南永昌-台中 0 16 -16 0.0
元大-復北 0 10 -10 0.0
永豐金 2 6 -4 -0.0
玉山 0 2 -2 0.0
國泰-高雄 0 2 -2 0.0
富邦-新店 0 2 -2 0.0
國票-台東 0 1 -1 0.0
安泰-大發 0 1 -1 0.0
玉山-台中 0 1 -1 0.0
凱基-台北 1 2 -1 0.0
美好-楊梅 0 0 0 0.0
第一金-澎湖 0 0 0 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質