00693U 00693U

22.40 -0.17 (-0.75%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-253
買賣家數差
+28
成交量
1,306
周轉率
1.78%
千張大戶持股
33.33%
散戶持股
43.53%
外資持股
3.45%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -253 -19.37% -0.346% > 20.0%
5 日 +503 +11.67% +0.687%
20 日 +2,732 +18.62% +3.734%
60 日 +13,709 +28.09% +18.737% > 5.0% 達標
120 日 +16,178 +10.77% +22.111% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-竹北 189 0 +189 0.0
富邦-七賢 97 20 +77 0.0
高橋 70 0 +70 0.0
台灣企銀-台中 35 0 +35 0.0
京城-嘉義 35 0 +35 0.0
第一金-員林 25 0 +25 0.0
元大 169 146 +23 +1.0
臺銀-臺中 22 0 +22 0.0
華南永昌-林口 20 0 +20 0.0
新光 19 0 +19 0.0
群益金鼎-土城 18 0 +18 0.0
華南永昌 16 0 +16 0.0
富邦-板橋 18 2 +16 -0.0
元大-新營 16 0 +16 0.0
元大-成功 16 0 +16 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 17 290 -273 0.0
康和 3 115 -112 0.0
新光-桃園 18 100 -82 -0.1
凱基-台北 0 68 -68 0.0
凱基 0 59 -59 0.0
新光-高雄 0 50 -50 0.0
台新-左楠 0 40 -40 0.0
元大-竹科 0 37 -37 0.0
玉山 0 22 -22 0.0
凱基-大里 0 20 -20 0.0
華南永昌-基隆 0 20 -20 0.0
元大-內湖 0 20 -20 0.0
富邦-台北 0 17 -17 0.0
第一金-安和 0 15 -15 0.0
玉山-數位 0 15 -15 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質