00687B 00687B

27.19 -0.24 (-0.87%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-288
買賣家數差
+131
成交量
21,121
周轉率
0.50%
千張大戶持股
36.20%
散戶持股
40.55%
外資持股
0.15%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -288 -1.36% -0.007% > 20.0%
5 日 +7,750 +9.29% +0.182%
20 日 +93,323 +25.77% +2.191%
60 日 +525,470 +35.04% +12.337% > 5.0% 達標
120 日 +1,298,984 +38.32% +30.497% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 5,601 736 +4,866 0.0
群益金鼎 2,496 489 +2,007 +2.0
中國信託 1,797 75 +1,722 0.0
元大 3,513 1,942 +1,571 +3.9
凱基 1,497 3 +1,494 -0.0
台新 735 10 +725 0.0
國泰-敦南 428 112 +317 0.0
新光-台中 212 0 +212 0.0
合庫-三重 100 0 +100 0.0
永豐金-信義 88 0 +88 0.0
臺銀證券 79 0 +79 0.0
元大-新店中正 62 0 +62 0.0
元大-竹科 65 5 +60 -0.0
玉山 53 0 +53 0.0
中國信託-文心 52 0 +52 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰 12 7,000 -6,988 -0.0
康和 1 3,001 -3,000 -0.0
凱基-台北 886 2,695 -1,809 +1.8
國票 11 371 -360 +0.1
台新-台中 17 245 -228 0.0
統一 50 253 -203 -0.1
華南永昌-大安 0 200 -200 0.0
統一-屏東 0 186 -186 0.0
元大-基隆 0 150 -150 -0.0
新光 84 193 -109 +0.3
合庫-西台中 0 100 -100 0.0
臺銀-金山 0 100 -100 -0.0
國票-安和 0 100 -100 0.0
臺銀-民權 4 101 -97 0.0
永豐金-萬盛 6 72 -66 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質