00686R 00686R

1.01 0.00 (0.00%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-92
買賣家數差
+2
成交量
3,696
周轉率
1.52%
千張大戶持股
42.35%
散戶持股
16.48%
外資持股
0.33%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -92 -2.49% -0.038% > 20.0%
5 日 -622 -0.96% -0.255%
20 日 -15,536 -5.37% -6.373%
60 日 -27,961 -3.69% -11.470% > 5.0%
120 日 -45,162 -3.79% -18.526% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-新莊 460 0 +460 0.0
臺銀-新竹 300 0 +300 0.0
富邦-豐原 290 0 +290 0.0
第一金-員林 400 200 +200 +0.2
玉山-台中 151 0 +151 0.0
富邦 200 50 +150 -0.1
元大-鳳山 150 0 +150 0.0
新光-台中 116 0 +116 0.0
群益金鼎 362 251 +111 0.0
永豐金-敦南 100 0 +100 0.0
永豐金-嘉義 100 0 +100 0.0
第一金-路竹 50 0 +50 0.0
凱基-新莊 50 0 +50 0.0
新光 111 71 +40 -0.1
富邦-內湖 30 0 +30 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 0 705 -705 0.0
台新 0 500 -500 0.0
永豐金-新店 0 458 -458 0.0
永豐金 1 404 -403 0.0
新光-高雄 20 135 -115 -0.0
富邦-台北 0 43 -43 0.0
統一-員林 0 30 -30 0.0
元大-小港 0 30 -30 0.0
台新-台南 0 30 -30 0.0
亞東-新竹 0 20 -20 0.0
玉山-信義 0 15 -15 0.0
第一金-新竹 0 11 -11 0.0
合庫-新竹 0 10 -10 0.0
國泰-松江 0 10 -10 0.0
國泰-新莊 0 10 -10 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質