00679B 00679B

25.84 -0.52 (-1.97%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-4,129
買賣家數差
+325
成交量
14,327
周轉率
0.23%
千張大戶持股
37.76%
散戶持股
41.22%
外資持股
0.95%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -4,129 -28.82% -0.066% > 20.0%
5 日 -19,879 -16.35% -0.318%
20 日 +39,613 +8.35% +0.634%
60 日 +528,835 +29.12% +8.469% > 5.0% 達標
120 日 +1,276,177 +30.35% +20.438% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基 1,162 30 +1,132 +0.1
永豐金 1,660 1,128 +532 +2.3
國泰-敦南 516 121 +396 0.0
元大-桃興 395 143 +252 -0.6
新光 226 20 +206 0.0
玉山-新莊 182 2 +180 0.0
第一金-路竹 204 27 +177 -0.0
元大-敦南 131 0 +131 0.0
犇亞-網路 118 0 +118 0.0
合庫-三重 111 0 +111 0.0
元大-台北 120 13 +107 -0.1
永豐金-市政 107 0 +107 0.0
統一-敦南 105 0 +105 0.0
國票-和平 103 0 +103 0.0
陽信-石牌 96 0 +96 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 120 3,871 -3,751 -0.4
元大 991 2,024 -1,033 -2.0
統一 14 780 -766 -0.0
台新 325 1,066 -741 -0.3
國票 10 609 -599 +0.1
永豐金-中正 6 400 -394 0.0
永豐金-三重 0 97 -97 0.0
臺銀-民權 20 103 -82 0.0
元大-大里德芳 2 76 -74 0.0
大昌-樹林 4 70 -66 0.0
永豐金-松山 9 75 -66 -0.0
國票-南港 1 61 -60 0.0
元大-信義安和 0 52 -52 -0.0
元大-古亭 2 53 -51 0.0
台灣企銀-北高雄 0 50 -50 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質