00677U 00677U

1.48 +0.01 (+0.68%) 2021-06-02 收盤
這檔股票的資料停在 2021-06-02,已有 1906 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
+168,621
買賣家數差
-558
成交量
271,726
周轉率
18.28%
千張大戶持股
44.84%
散戶持股
19.50%
外資持股
4.46%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +168,621 +62.06% +11.342% > 20.0% 達標
5 日 +665,724 +73.96% +44.778%
20 日 +1,629,361 +55.81% +109.595%
60 日 +2,559,778 +21.35% +172.178% > 5.0% 達標
120 日 +2,716,170 +10.82% +182.697% > 3.0% 達標

券商分點排行 2021-06-02

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 245,321 125 +245,196 0.0
富邦 22,954 0 +22,954 0.0
永豐金-北高雄 300 0 +300 0.0
元富-世貿 330 50 +280 0.0
凱基-市府 200 50 +150 0.0
日茂-南投 50 0 +50 0.0
永豐金-竹科 200 163 +37 0.0
群益金鼎-北高雄 20 0 +20 0.0
群益金鼎-松山 10 0 +10 0.0
永豐金-板新 30 21 +9 -0.0
元富-吉利 2 0 +2 0.0
德信 10 10 0 -0.0
致和-金華 1 1 0 -0.0
華南永昌-苗栗 0 0 0 0.0
元大-南勢角 1 1 0 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-台中 0 18,086 -18,086 0.0
合庫-高雄 0 13,225 -13,225 0.0
合庫- 台中 0 12,411 -12,411 0.0
台新-台中 25 11,915 -11,890 -0.0
玉山-高雄 0 8,763 -8,763 0.0
新光-新竹 0 7,302 -7,302 0.0
華南永昌-竹北 0 6,290 -6,290 0.0
台新-屏東 2 3,391 -3,389 -0.0
凱基-板橋 0 3,228 -3,228 0.0
康和-嘉義 0 2,988 -2,988 0.0
台新 100 2,740 -2,640 -0.1
元大-中壢 0 2,597 -2,597 0.0
元大-台南 0 2,560 -2,560 0.0
群益金鼎-古亭 0 2,548 -2,548 0.0
元大-鹿港 0 2,470 -2,470 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質