00673R 00673R

12.03 -0.31 (-2.51%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-23,700
買賣家數差
+558
成交量
34,195
周轉率
5.46%
千張大戶持股
30.84%
散戶持股
29.46%
外資持股
0.14%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -23,700 -69.31% -3.783% > 20.0%
5 日 -52,620 -59.52% -8.398%
20 日 -41,817 -10.50% -6.674%
60 日 +129,750 +10.03% +20.709% > 5.0% 達標
120 日 -261,006 -8.42% -41.658% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
臺銀證券 865 0 +865 0.0
新光 1,284 440 +844 +1.8
國泰-敦南 793 11 +782 0.0
凱基-虎尾 604 0 +604 0.0
國泰-桃園 579 0 +579 0.0
大昌-桃園 550 0 +550 0.0
富邦-三重 426 0 +426 0.0
元大-花蓮 416 0 +416 0.0
富邦-基隆 401 0 +401 0.0
華南永昌-鶯歌 400 0 +400 0.0
元大-草屯 400 5 +395 0.0
犇亞-鑫豐 369 0 +369 0.0
國泰-館前 345 0 +345 0.0
第一金-桃園 391 60 +331 +0.3
台新-台中 328 3 +325 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎 0 10,949 -10,949 0.0
台新 684 10,734 -10,051 0.0
元大 443 6,380 -5,937 -0.9
永豐金 104 2,474 -2,370 -0.1
永豐金-三重 111 700 -589 +0.4
台新-左楠 40 400 -360 0.0
凱基 95 378 -283 0.0
統一 2 253 -251 -0.0
國票 3 165 -162 0.0
元大-竹山 5 120 -115 0.0
國票-敦北法人 0 100 -100 0.0
永豐金-板新 8 100 -92 0.0
群益金鼎-三重 16 78 -62 -0.0
元大-府城 24 30 -6 0.0
台灣企銀-岡山 0 5 -5 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質