00671R 00671R

2.44 +0.01 (+0.41%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+205
買賣家數差
-25
成交量
1,871
周轉率
0.35%
千張大戶持股
53.76%
散戶持股
12.30%
外資持股
0.22%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +205 +10.96% +0.039% > 20.0%
5 日 -682 -4.61% -0.129%
20 日 +10,230 +9.63% +1.932%
60 日 +14,312 +4.07% +2.704% > 5.0%
120 日 +39,559 +5.03% +7.473% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 499 1 +498 0.0
國泰-桃園 400 0 +400 0.0
國泰-敦南 331 21 +310 0.0
台新 208 50 +158 +0.1
群益金鼎 93 0 +93 0.0
犇亞-鑫豐 50 0 +50 0.0
永豐金-台南 40 0 +40 0.0
華南永昌 30 0 +30 0.0
合庫 - 鳳山 25 0 +25 0.0
群益金鼎-敦南 20 0 +20 0.0
富邦-花蓮 20 0 +20 0.0
臺銀-臺南 11 0 +11 0.0
美好-苗栗 10 0 +10 0.0
凱基-員林 10 0 +10 0.0
富邦-木柵 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
統一-員林 0 360 -360 0.0
元大-竹山 0 251 -251 0.0
富邦-竹東 0 200 -200 0.0
兆豐-中壢 0 100 -100 0.0
華南永昌-虎尾 0 100 -100 0.0
新光 64 155 -91 0.0
永豐金-敦南 0 88 -88 0.0
第一金-澎湖 0 50 -50 0.0
凱基-台中 0 50 -50 0.0
富邦-桃園 0 45 -45 0.0
玉山-台中 0 39 -39 0.0
群益金鼎-台中 0 30 -30 0.0
凱基-湖口 0 30 -30 0.0
元大-忠孝 0 25 -25 0.0
凱基-土城 0 21 -21 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質