00648R 00648R

3.94 +0.04 (+1.03%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+32
買賣家數差
-15
成交量
1,387
周轉率
0.97%
千張大戶持股
35.86%
散戶持股
28.20%
外資持股
0.71%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +32 +2.31% +0.022% > 20.0%
5 日 -52 -0.80% -0.036%
20 日 +171 +0.43% +0.120%
60 日 -805 -0.88% -0.564% > 5.0%
120 日 +5,777 +3.04% +4.049% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票 680 0 +680 0.0
元大 402 0 +402 0.0
群益金鼎 100 0 +100 0.0
台新 90 0 +90 0.0
華南永昌 55 0 +55 0.0
元大-沙鹿 20 0 +20 0.0
兆豐-小港 15 0 +15 0.0
國泰-台中 5 0 +5 0.0
元大-博愛 5 0 +5 0.0
元大-板橋 5 0 +5 0.0
台新-台南 2 0 +2 0.0
富邦-樹林 1 0 +1 0.0
富邦-木柵 0 0 0 0.0
犇亞-鑫豐 0 1 -1 0.0
兆豐-高雄 0 1 -1 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新-台中 0 648 -648 0.0
新光 0 200 -200 0.0
凱基-台中 0 100 -100 0.0
元大-新竹 0 80 -80 0.0
群益金鼎-東大 0 70 -70 0.0
永豐金 0 53 -53 0.0
新光-台南 0 41 -41 0.0
元大-竹東 0 40 -40 0.0
元大-龍潭 1 39 -38 -0.0
第一金-大稻埕 0 30 -30 0.0
國泰-敦南 6 20 -14 -0.0
永豐金-市政 0 12 -12 0.0
群益金鼎-台中 0 10 -10 0.0
元大-善化 0 6 -6 0.0
元大-南京 0 6 -6 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質