00646 00646

76.75 -0.80 (-1.03%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-866
買賣家數差
+242
成交量
2,332
周轉率
0.39%
千張大戶持股
37.38%
散戶持股
50.25%
外資持股
0.55%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -866 -37.14% -0.144% > 20.0%
5 日 -3,125 -23.14% -0.520%
20 日 -2,004 -2.98% -0.333%
60 日 +542 +0.29% +0.090% > 5.0%
120 日 -21,866 -5.55% -3.638% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
華南永昌 549 138 +411 -0.1
兆豐-台中 118 0 +118 0.0
華南永昌-彰化 100 0 +100 0.0
宏遠 90 0 +90 0.0
國泰-敦南 76 16 +60 +0.1
中國信託 42 1 +41 -0.0
凱基-三重 37 0 +37 0.0
國泰 35 0 +35 0.0
元大-南屯 35 0 +35 0.0
新光-台中 33 1 +32 -0.0
元大-北投 30 0 +30 0.0
新光 27 0 +27 0.0
康和-內湖 26 0 +26 0.0
第一金-自由 25 0 +25 0.0
富邦-台北 22 1 +21 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 29 1,006 -977 0.0
群益金鼎 4 827 -823 -0.0
台新 43 102 -59 +0.1
元大-新竹經國 3 30 -27 0.0
國票 1 20 -19 0.0
國泰-館前 10 28 -17 -0.0
凱基 6 14 -8 -0.0
元大-龍潭 2 7 -5 0.0
群益金鼎-中壢 1 5 -4 -0.0
合庫-新竹 0 3 -3 0.0
統一-基隆 0 3 -3 0.0
富邦-港都 0 3 -3 -0.0
兆豐-竹北 0 2 -2 -0.0
玉山-士林 1 3 -2 -0.0
凱基-屏東 1 3 -2 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質