00641R 00641R

3.71 -0.01 (-0.27%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-44
買賣家數差
+19
成交量
1,063
周轉率
1.15%
千張大戶持股
36.84%
散戶持股
25.47%
外資持股
0.00%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -44 -4.14% -0.048% > 20.0%
5 日 +402 +5.51% +0.436%
20 日 +243 +0.69% +0.263%
60 日 -4,148 -3.91% -4.496% > 5.0%
120 日 -4,154 -1.82% -4.503% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
第一金-路竹 300 0 +300 0.0
元大 317 88 +229 +0.2
華南永昌 100 0 +100 0.0
新光 84 30 +54 0.0
亞東-高雄 40 0 +40 0.0
元大-忠孝 40 0 +40 0.0
永豐金-台南 40 0 +40 0.0
永全 25 0 +25 0.0
第一金-大稻埕 20 0 +20 0.0
新光-台中 10 0 +10 0.0
富邦-板橋 10 0 +10 0.0
元大-沙鹿 10 0 +10 0.0
元大-桃興 10 0 +10 0.0
國票-九鼎 6 0 +6 0.0
元大-三民 6 0 +6 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-高雄 0 593 -593 0.0
國票-嘉義 0 140 -140 0.0
臺銀證券 0 50 -50 0.0
凱基 0 45 -45 0.0
群益金鼎-崇德 0 37 -37 0.0
國泰-台中 0 19 -19 0.0
元大-員林 0 15 -15 0.0
永豐金-台中 1 12 -11 0.0
第一金-新興 0 10 -10 0.0
新光-台南 0 10 -10 0.0
玉山-台南 0 5 -5 0.0
永豐金-敦北 0 4 -4 0.0
元大-六合 0 3 -3 0.0
元大-台北 0 2 -2 0.0
富邦-公益 0 0 0 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質