00631L 00631L

34.84 +0.57 (+1.66%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+20,919
買賣家數差
-41
成交量
114,460
周轉率
1.52%
千張大戶持股
21.89%
散戶持股
44.64%
外資持股
1.23%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +20,919 +18.28% +0.277% > 20.0%
5 日 +3,378 +0.45% +0.045%
20 日 -28,320 -0.52% -0.375%
60 日 -2,050,911 -11.42% -27.170% > 5.0%
120 日 -3,014,105 -11.32% -39.931% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 31,004 15,669 +15,335 +125.4
永豐金 6,090 1,764 +4,327 -1.8
群益金鼎 4,605 1,557 +3,048 +20.2
中國信託 1,925 405 +1,520 -6.9
台新 4,189 2,984 +1,204 -26.9
凱基-台北 6,201 5,181 +1,020 -98.4
元大-北三重 839 33 +806 +0.2
富邦-三重 1,015 224 +791 -4.3
群益金鼎-新竹 662 191 +471 +3.4
富邦-內湖 481 93 +388 +3.1
國票 336 45 +291 +1.5
元大-北屯 641 350 +290 +2.5
凱基-和平 299 13 +286 -0.0
台新-板橋 348 87 +261 +0.1
元大-虎尾 248 11 +237 -0.2

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 5,252 7,441 -2,189 -5.3
永豐金-天母 7 656 -649 +0.2
永豐金-中壢 102 701 -598 +1.7
富邦-新竹 135 729 -594 -2.7
元大-高雄 15 568 -553 -0.1
新光-台中 162 710 -548 -0.6
國泰-台中 658 1,199 -541 -9.2
中國信託-新竹 257 778 -521 -3.6
國泰-館前 412 933 -520 +5.4
台新-建北 269 779 -510 +0.3
富邦-板橋 38 498 -460 -0.1
玉山 642 1,096 -454 -2.6
新光 2,211 2,635 -424 -11.1
犇亞-鑫豐 175 574 -399 -3.3
永豐金-竹科 247 644 -396 -4.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質