0056 0056

52.40 +0.35 (+0.67%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+2,487
買賣家數差
-65
成交量
13,677
周轉率
0.10%
千張大戶持股
9.99%
散戶持股
75.48%
外資持股
0.59%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +2,487 +18.18% +0.018% > 20.0%
5 日 -12,278 -10.25% -0.087%
20 日 +42,828 +4.31% +0.302%
60 日 -462,868 -13.55% -3.264% > 5.0%
120 日 -317,042 -4.12% -2.236% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 3,551 147 +3,404 +1.9
中國信託 1,069 73 +997 -0.7
新加坡商瑞銀 1,416 807 +609 +4.0
美商高盛 540 0 +540 0.0
元大 471 149 +322 -1.6
富邦 175 13 +162 0.0
大昌-桃園 131 1 +130 -0.0
凱基-大直 104 8 +96 -0.0
永豐金 193 105 +88 +0.2
兆豐-三重 84 30 +54 -0.2
台新-松德 58 3 +54 0.0
永豐金-桃園 54 7 +47 0.0
群益金鼎-台中 58 16 +43 -0.1
永豐金-萬盛 52 12 +40 +0.3
元大-桃園 47 9 +39 +0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰 183 2,000 -1,817 -2.9
國泰-敦南 212 743 -531 +0.6
兆豐-南門 6 403 -397 0.0
元大-大同 22 413 -391 +0.4
摩根大通 0 180 -180 0.0
第一金-中壢 41 156 -115 -0.1
元大-內湖 10 114 -104 -0.4
元大-善化 5 103 -97 -0.0
玉山-新莊 6 102 -96 +0.1
元大-中壢 9 95 -86 0.0
光和-花壇 0 70 -70 0.0
國票-九鼎 3 73 -70 +0.1
元大-苑裡 0 65 -65 0.0
元大-士林 13 74 -61 +0.1
聯邦-雙和 0 58 -58 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質