0050 0050

104.65 +0.85 (+0.82%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+8,529
買賣家數差
-33
成交量
41,341
周轉率
0.19%
千張大戶持股
25.06%
散戶持股
64.53%
外資持股
5.13%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +8,529 +20.63% +0.038% > 20.0% 達標
5 日 -34,982 -11.28% -0.157%
20 日 -422,418 -13.74% -1.892%
60 日 -2,011,632 -21.47% -9.010% > 5.0%
120 日 -3,391,632 -19.24% -15.190% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 10,666 3,776 +6,890 -18.9
第一金 3,552 24 +3,527 +0.1
凱基-台北 2,943 305 +2,639 +11.9
中國信託 2,133 512 +1,621 +6.7
美商高盛 1,528 705 +823 -7.8
國泰 838 35 +802 -2.6
統一 758 300 +458 +10.5
國票-安和 460 28 +432 -1.1
富邦 1,348 1,118 +230 -5.6
凱基-大直 202 9 +193 -0.2
台新-板橋 198 49 +149 -0.4
華南永昌-內壢 136 11 +125 -0.0
凱基 98 0 +98 0.0
富邦-竹北 135 37 +98 -0.6
群益金鼎-桃園 107 14 +93 -0.5

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 737 5,525 -4,788 -14.0
法銀巴黎 9 1,263 -1,254 -0.2
台新 220 868 -649 -3.1
國泰-敦南 1,065 1,551 -486 -1.1
國泰-館前 111 475 -364 +1.8
玉山 130 486 -356 +3.4
華南永昌 57 392 -335 -1.6
元大-內湖 11 255 -245 -0.4
摩根大通 0 223 -223 0.0
國泰-台南 46 222 -176 +0.6
元大-永春 23 199 -176 -0.4
大昌-新店 55 213 -159 +0.7
元大-大天母 23 173 -149 -0.8
群益金鼎-內湖 10 157 -147 -0.4
聯邦 12 154 -142 +0.3

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質