00406A 00406A

9.43 -0.15 (-1.57%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-118,447
買賣家數差
+366
成交量
186,618
周轉率
7.79%
千張大戶持股
10.19%
散戶持股
55.35%
外資持股
0.81%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -118,447 -63.47% -4.946% > 20.0%
5 日 -486,172 -60.09% -20.303%
20 日 -881,674 -41.58% -36.820%
60 日 > 5.0%
120 日 > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 8,601 801 +7,800 +3.2
富邦-陽明 1,991 35 +1,956 -0.1
凱基-永康 1,632 51 +1,581 +0.4
永豐金 1,513 44 +1,469 +0.1
國票 1,334 2 +1,332 0.0
元大-中壢 1,377 53 +1,324 -0.2
統一-中壢 1,208 5 +1,203 0.0
華南永昌-鳳山 1,185 0 +1,185 0.0
國泰-板橋 1,165 101 +1,064 +0.4
兆豐-台中港 1,107 60 +1,047 +0.6
犇亞-鑫豐 1,197 171 +1,026 +0.3
元大-雙和 951 17 +934 +0.1
國泰-台中 1,086 153 +933 +0.6
國泰-桃園 1,551 654 +897 +3.3
富邦-台北 861 0 +861 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 3,429 54,652 -51,223 -10.3
中國信託 1,100 26,158 -25,059 +1.1
群益金鼎 127 15,787 -15,660 -0.4
統一 4,457 19,336 -14,879 0.0
富邦 186 12,945 -12,758 -0.6
凱基-城中 72 11,584 -11,512 +0.1
凱基 49 7,567 -7,518 -0.1
元大 17,519 19,851 -2,332 +35.0
群益金鼎-西松 56 598 -542 -0.1
凱基-東勢 168 508 -340 +1.3
富邦-和美 174 505 -331 0.0
兆豐-埔墘 27 302 -275 0.0
台新-屏東 66 302 -236 +0.2
凱基-大安 31 250 -219 +0.2
國票-博愛 25 200 -175 +0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質